Методика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прежде чем поставить отметкуДва раза в течение учебного года – в начале и в конце – учитель физкультуры проводит тестирование своих воспитанников с целью определения уровня физической подготовленности детей, динамики результатов. Как можно использовать полученные данные при оценивании учащихся? Тестирование физических качеств
|
Контрольные упражнения | Мальчики | Девочки | ||||
высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | |
Бег на 30 м, сек. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 5,6 | 6,1 |
Челночный бег 3×10 м, сек. | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
Прыжок в длину с места, см | 180 | 165 | 150 | 165 | 150 | 135 |
Подтягивание на перекладине (мальчики), кол-во раз |
8 | 6 | 3 | - | - | - |
Подтягивание на низкой перекладине в висе лежа (девочки), кол-во раз | - | - | - | 18 | 13 | 8 |
Наклон туловища в положении сидя, ноги вместе, ± см | +10 | +7 | +4 | +15 | +10 | +6 |
Подъем туловища в положении лежа на спине за 30 сек., кол-во раз | 21 | 17 | 13 | 18 | 15 | 12 |
Бег на 1000 м, мин., сек. | 4.45 | 5.30 | 6.15 | 5.20 | 6.05 | 6.50 |
Таблица 2
Контрольные упражнения | Мальчики | Девочки | ||||
высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | |
Бег на 30 м, сек. | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Челночный бег 3×10 м, сек. | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 |
Прыжок в длину с места, см | 190 | 175 | 160 | 170 | 155 | 140 |
Подтягивание на перекладине (мальчики), кол-во раз |
9 | 6 | 4 | - | - | - |
Подтягивание на низкой перекладине в висе лежа (девочки), кол-во раз | - | - | - | 20 | 15 | 9 |
Наклон туловища в положении сидя, ноги вместе, ± см | +10 | +7 | +4 | +16 | +11 | +7 |
Подъем туловища в положении лежа на спине за 30 сек., кол-во раз | 23 | 18 | 14 | 20 | 17 | 14 |
Бег на 1000 м, мин., сек. | 4.30 | 5.15 | 6.00 | 5.10 | 5.55 | 6.40 |
Таблица 3
Контрольные упражнения | Мальчики | Девочки | ||||
высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | |
Бег на 30 м, сек. | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Челночный бег 3×10 м, сек. | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 8,7 | 9,2 | 9,7 |
Прыжок в длину с места, см | 200 | 185 | 170 | 180 | 165 | 150 |
Подтягивание на перекладине (мальчики), кол-во раз |
10 | 7 | 5 | - | - | - |
Подтягивание на низкой перекладине в висе лежа (девочки), кол-во раз | - | - | - | 20 | 15 | 10 |
Наклон туловища в положении сидя, ноги вместе, ± см | +9 | +7 | +4 | +18 | +13 | +8 |
Подъем туловища в положении лежа на спине за 30 сек., кол-во раз | 24 | 19 | 15 | 21 | 18 | 14 |
Бег на 1000 м, мин., сек. | 4.15 | 5.00 | 5.45 | 5.00 | 5.45 | 6.30 |
Таблица 4
Контрольные упражнения | Мальчики | Девочки | ||||
высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | |
Бег на 30 м, сек. | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
Челночный бег 3×10 м, сек. | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,6 | 9,1 | 9,6 |
Прыжок в длину с места, см | 210 | 195 | 180 | 190 | 175 | 160 |
Подтягивание на перекладине (мальчики), кол-во раз |
11 | 8 | 6 | - | - | - |
Подтягивание на низкой перекладине в висе лежа (девочки), кол-во раз | - | - | - | 18 | 14 | 8 |
Наклон туловища в положении сидя, ноги вместе, ± см | +11 | +8 | +5 | +20 | +15 | +9 |
Подъем туловища в положении лежа на спине за 30 сек., кол-во раз | 24 | 20 | 16 | 22 | 19 | 15 |
Бег на 1000 м, мин., сек. | 4.00 | 4.45 | 5.30 | 4.50 | 5.35 | 6.20 |
Таблица 5
Контрольные упражнения | Мальчики | Девочки | ||||
высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | высокий уровень | средний уровень | низкий уровень | |
Бег на 30 м, сек. | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 5,30 | 5,8 |
Челночный бег 3×10 м, сек. | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
Прыжок в длину с места, см | 220 | 205 | 190 | 195 | 180 | 165 |
Подтягивание на перекладине (мальчики), кол-во раз |
12 | 9 | 7 | - | - | - |
Подтягивание на низкой перекладине в висе лежа (девочки), кол-во раз | - | - | - | 22 | 18 | 14 |
Наклон туловища в положении сидя, ноги вместе, ± см | +12 | +9 | +5 | +20 | +15 | +9 |
Подъем туловища в положении лежа на спине за 30 сек., кол-во раз | 28 | 22 | 18 | 24 | 21 | 16 |
Бег на 1000 м, мин., сек. | 3.45 | 4.30 | 5.15 | 4.40 | 5.25 | 6.10 |
Таблица 6
Контрольные упражнения (тесты) | Возраст (лет) | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Бег на 30 м, сек. | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
Челночный бег 3×10 м, сек. | 10,5 | 9,8 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 7,7 |
Прыжок в длину с места, см | 112 | 127 | 140 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 206 | 216 | 225 |
Подтягивание, кол-во раз | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Подъем туловища за 30 сек. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Наклон вперед, см | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Бег на 1000 м, сек. | 332 | 315 | 298 | 281 | 268 | 256 | 243 | 233 | 224 | 216 | 209 |
Таблица 7
Контрольные упражнения (тесты) | Возраст (лет) | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1. Бег на 30 м, сек. | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
2. Челночный бег 3×10 м, сек. | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
3. Прыжок в длину с места, см | 104 | 120 | 132 | 142 | 152 | 160 | 167 | 173 | 177 | 180 | 180 |
4. Подтягивание в висе лежа | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | - | - | - | - |
5. Отжимание в упоре лежа, раз | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 15 | 16 |
6. Подъем туловища за 30 сек. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
7. Наклон вперед, см | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
8. Бег на 1000 м, сек. | 374 | 357 | 340 | 325 | 311 | 298 | 288 | 279 | 271 | 265 | 262 |
Методика Ю.Н. Вавилова
Для получения более точной информации об индивидуальном уровне физической подготовленности каждого школьника, его определения и оценки можно использовать методику, предложенную в свое время профессором Ю.Н. Вавиловым, в соответствии с которой, чтобы выявить индивидуальный уровень физической подготовленности каждого ученика, необходимо:
1) найти в таблице средний показатель в каждом виде контрольного упражнения для соответствующего возраста и пола (см. табл. 6–7);
2) вычислить индивидуальный уровень физической подготовленности (ИУФП) по каждому тесту по следующей формуле:
ИУФП = (результат - средний показатель
по таблице) : средний показатель по таблице;
ИУФП в беге на 1000 м рассчитывается иначе.
ИУФП в беге на 1000 м = (средний показатель
по таблице - результат) : средний показатель;
3) рассчитать общий уровень физической подготовленности по формуле:
ОУФП = (Б + ЧБ + Пр + П + ПТ + Н + БВ) : 7,
где Б – бег на 30 м,
ЧБ – челночный бег 3×10 м,
Пр – прыжок в длину с места,
П – подтягивание на перекладине,
ПТ – подъем туловища за 30 сек.,
Н – наклон вперед в положении сидя,
БВ – бег на 1000 м;
4) найти в табл. 8 оценку индивидуального уровня физической подготовленности;
Таблица 8
Значение ОУФП | Оценка |
0,61 и выше От 0,21 до 0,60 От –0,20 до 0,20 От –0,60 до –0,21 От –1,00 до –0,61 От –1,01 и ниже |
Великолепно Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Зона риска |
5) построить индивидуальный график, отражающий наглядную картину уровня физической подготовленности каждого ученика.
Значение ОУФП | Оценка уровня физической подготовленности по каждому тесту | ||||||
Б | ЧБ | Пр | П | ПТ | Н | БВ | |
>1 | Великолепно | ||||||
1,0 | |||||||
0,9 | |||||||
0,8 | |||||||
0,7 | |||||||
0,6 | Отлично | ||||||
0,5 | |||||||
0,4 | |||||||
0,3 | |||||||
0,2 | Хорошо | ||||||
0,1 | |||||||
0 | |||||||
- 0,1 | |||||||
- 0,2 | |||||||
- 0,3 | Удовлетворительно | ||||||
- 0,4 | |||||||
- 0,5 | |||||||
- 0,6 | |||||||
- 0,7 | Неудовлетворительно | ||||||
- 0,8 | |||||||
- 0,9 | |||||||
- 1,0 | |||||||
< - 1 | Зона риска |
Ильдар Латыпов ,
к.п.н., доцент Педагогического института физической культуры, Москва